2026 · Ochiq narxlar
O‘zbekiston sanatoriylari narxlari
Quyidagi raqamlar tekshiruv sanasida ochiq sanatoriy-kurort portalida ko‘rsatilgan yo‘nalishlardir. Xona sahifalarida narx bir kishi uchun 10 kunga ekanligi qayd etilgan. To‘lovdan oldin summa, sana va yo‘llanma tarkibini bevosita tasdiqlang.
| Sanatoriy | E’lon qilingan, UZS | Amal |
|---|---|---|
| Омонхона | 4 962 200 | Kartochkani ochish → |
| Чинобод | 8 239 560 | Kartochkani ochish → |
| Ахмад Аль-Фергани | 4 039 000 | Kartochkani ochish → |
| Сангардак | 5 539 200 | Kartochkani ochish → |
| Научно-исследовательский центр курортологии | 5 885 400 | Kartochkani ochish → |
| Хонобод | 5 654 600 | Kartochkani ochish → |
| Заркент | 8 308 800 | Kartochkani ochish → |
| Хожаипок | 5 746 920 | Kartochkani ochish → |
| Октош Шабода | 6 000 800 | Kartochkani ochish → |
| Кохинур | 7 616 400 | Kartochkani ochish → |
| Янгиер | 6 176 208 | Kartochkani ochish → |
| Чорток | 5 234 544 | Kartochkani ochish → |
| Олтинсой | 3 946 680 | Kartochkani ochish → |
Narx manbasi: Sihatgoh ochiq qidiruvi va xona sahifalari. Narx va mavjudlik o‘zgarishi mumkin. Sihatgoh ↗
Tekshirildi: 2026-10-18.
Tekshirildi: 2026-10-18.
| Sanatoriy | Hudud | E’lon qilingan narx | |
|---|---|---|---|
| Хонобод | Andijon viloyati | от 5 654 600 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Ситораи Мохи Хоса | Buxoro viloyati | от 4 985 280 сум за 12 дней | Ko‘rish |
| Бузатов | Qoraqalpog‘iston | от 5 816 160 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Кашкадарё сохили | Qashqadaryo viloyati | от 5 649 984 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Олтинсой | Navoiy viloyati | от 3 946 680 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Косонсой | Namangan viloyati | от 5 255 316 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Чорток | Namangan viloyati | от 5 234 544 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Абу Али Ибн Сино | Samarqand viloyati | от 5 608 440 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Омонхона | Surxondaryo viloyati | от 4 962 200 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Сангардак | Surxondaryo viloyati | от 5 539 200 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Термиз Марвариди | Surxondaryo viloyati | от 5 677 680 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Хожаипок | Surxondaryo viloyati | от 5 746 920 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Янгиер | Sirdaryo viloyati | от 6 176 208 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Чинобод | Toshkent | от 450 000 сум/сутки | Ko‘rish |
| Чинобод Плаза | Toshkent | от 13 640 280 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Ботаника | Toshkent viloyati | от 4 900 000 сум за 10 дней | Ko‘rish |
| Бустон | Toshkent viloyati | от 6 647 040 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Заркент | Toshkent viloyati | от 8 308 800 сум за 12 дней | Ko‘rish |
| Кохинур | Toshkent viloyati | от 7 616 400 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Научно-исследовательский центр курортологии | Toshkent viloyati | от 5 885 400 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Октош | Toshkent viloyati | от 5 539 200 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Октош Шабода | Toshkent viloyati | от 6 000 800 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Севарсой | Toshkent viloyati | от 13 271 000 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Умид Гулшани | Toshkent viloyati | от 5 539 200 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Ахмад Аль-Фергани | Farg‘ona viloyati | от 4 039 000 сум за путёвку | Ko‘rish |
| Чимён | Farg‘ona viloyati | от 4 639 080 сум на 1 человека | Ko‘rish |
| Хонка | Xorazm viloyati | от 5 816 160 сум за путёвку | Ko‘rish |
Narxlar ochiq manbalardan yig‘ilgan va o‘zgarishi mumkin. To‘lovdan oldin narx, yo‘llanma muddati va xizmatlar tarkibini sanatoriyning o‘zidan tasdiqlang.
